MĚSÍČNÍK
Aktuální číslo zpravodaje bude zveřejněno vždy po 20tém v měsíci.
|
2013 |
|||
|---|---|---|---|
| leden | duben | červenec | říjen |
| únor | květen | srpen | listopad |
| březen | červen | září | prosinec |
|
2012 |
|||
|---|---|---|---|
| leden | duben | červenec | říjen |
| únor | květen | srpen | listopad |
| březen | červen | září | prosinec |
| 2011 | |||
|---|---|---|---|
| leden | duben | červenec | říjen |
| únor | květen | srpen | listopad |
| březen | červen | září | prosinec |
| 2010 | |||
|---|---|---|---|
| leden | duben | červenec | říjen |
| únor | květen | srpen | listopad |
| březen | červen | září | prosinec |
| 2009 | |||
|---|---|---|---|
| leden | duben | červenec | říjen |
| únor | květen | srpen | listopad |
| březen | červen | září | prosinec |
| 2008 | |||
|---|---|---|---|
| leden | duben | červenec | říjen |
| únor | květen | srpen | listopad |
| březen | červen | září | prosinec |
Kontakt
MĚSTSKÝ ÚŘAD
nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: podatelna@novy-bor.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00
IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Tisk