| Den | od - do | od - do | poznámka |
| Pondělí | 08:00 až 11:30 | 12:30 až 17:00 | |
| Úterý | 08:00 až 11:00 | ||
| Středa | 08:00 až 11:30 | 12:30 až 17:00 | |
| Čtvrtek | zavřeno-místní šetření | ||
| Pátek | 08:00 až 11:00 |
| Den | od - do | od - do | poznámka |
| Pondělí | 08:00 až 11:30 | 12:30 až 17:00 | |
| Úterý | 08:00 až 11:30 | 12:30 až 15:00 | |
| Středa | 08:00 až 11:30 | 12:30 až 17:00 | |
| Čtvrtek | 08:00 až 11:30 | 12:30 až 15:00 | |
| Pátek | 08:00 až 11:30 | 12:30 až 13:00 |
Podatelna je v budově A ( nám. Míru 1 ), v přízemí, přímo proti vchodu do budovy.
Adresa pro doručování písemností:
Městský úřad Nový Bor,
nám. Míru čp. 1
473 01 Nový Bor
| Základní statistická data | |||
|---|---|---|---|
| První písemná zpráva | 1370 | Počet obyvatel | 12152 |
| Nadmořská výška | 365 m n.m. | Podíl žen | 51,4 % |
| Základní školy | 2 | Průměrný věk | 39,3 |
| Podnikatelské subjekty | 3016 | Další statistické informace | |
Ověřování adres v registrech MPSV
Úřední hodiny a hodiny stanovené pro nahlížení do spisů správního řízení ve smyslu § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Organizační schéma Města a MěÚ